Expresso
Poids | ND |
---|
Santos
Poids | 0,250 kg |
---|---|
Dénomination | Brazil Cooxupe Gourmet |
Espèce | Arabica |
Région | Le sud du Minas Gerais |
Variété | Catuai |
Condition de culture | Sungrow |
Altitude | 800 – 1000 mètres |
Tamis | 18: 55% |
Teneur en caféine | 1,15% |
Serrano Lavado
Poids | ND |
---|---|
Dénomination | Cuba Serrano Lavado |
Espèce | Arabica |
Variété | Typica, Bourbon, Caturra et Catuai |
Région | Sierra Maestra |
Condition de culture | Ombragé |
Altitude | 1200 mètres |
Teneur en caféine | 1,37 % |
Mélange 1954
Poids | ND |
---|
Rooibos de Noël
Poids | ND |
---|---|
Infusion | 4 à 5 min |
Température | 90° |
Marque | Dammann |
Tisane de Noël
Poids | ND |
---|---|
Infusion | 6 min |
Température | 100° |
Marque | Dammann |
Noël Noir
Poids | ND |
---|---|
Infusion | 4 à 5 min |
Température | 90° |
Marque | Dammann |
Noël vert
Poids | ND |
---|---|
Infusion | 3 à 4 min |
Température | 90° |
Marque | Dammann |
Earl Grey Noir
Poids | ND |
---|---|
Infusion | 4 à 7 min |
Température | 95° |
Marque | Taylors Of Harrogate |
Ceylan Orange Pekoe
Poids | ND |
---|---|
Infusion | 4 à 7 min |
Température | 90° |
Marque | Alison & Briana's |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.