Découvrez notre coffret cadeau de cafés du monde et faites voyager vos sens à travers 4 continents:
- Indonésie: Sumatra (250 gr)
- Amérique du Sud: Brésil (250 gr)
- Afrique: Ethiopie (250 gr)
- Océanie: Papouasie Nouvelle Guinée (250 gr)
Torréfié avec ♥ en Belgique
Livraison rapide et gratuite dès 39€
+ de 97% de satisfaction client
Torréfié avec ♥ en Belgique
Livraison rapide et gratuite dès 39€
+ de 97% de satisfaction client
Coffret Atlas
Van Hove Thermo
Coffret "Jardin Exotique"
Sous-total : 104,50 €
37,00 €
Profitez de l’excellence de la torréfaction artisanale et faites plaisir à un proche en lui offrant ce coffret découverte.
Découvrez notre coffret cadeau de cafés du monde et faites voyager vos sens à travers 4 continents:
| Dénomination | Papouasie Nouvelle Guinée Sigri |
|---|---|
| Espèce | Arabica |
| Variété | Typica, bourbon |
| Région | La Vallée du Wahgi dans la Province des Hautes Terres Occidentales |
| Condition de culture | semi-ombragé |
| Méthode de préparation | Lavé |
| Altitude | 1500 mètres |
| Tamis | 14 – 17 (fèves allongées) |
| Teneur en caféine | 1,3 % |
| Espèce | Arabica |
|---|---|
| Dénomination | Éthiopie Yrgacheffe Grade 2 |
| Variété | Indigènes |
| Région | Yrgacheffe (Gedeo Zone & Gelana Abeya Zone) |
| Condition de culture | Ombragé: arbres d’ombrage: Acacia, Avocatier, Milletia, Manguier |
| Méthode de préparation | Lavé |
| Altitude | 1800 – 2200 mètres |
| Teneur en caféine | 1,5 % |
| Dénomination | Indonésié Sumatra Mandheling Raja Gayo gr 1 Organic |
|---|---|
| Espèce | Arabica |
| Variété | Typica, Bourbon, Catimor |
| Région | Medan |
| Condition de culture | Ombragé |
| Méthode de préparation | Lavé |
| Altitude | 1200 – 1500 mètres |
| Tamis | 16 – 17: 35% / 17-18: 30% / > 18: 35% |
| Teneur en caféine | 1,40 % |
| Dénomination | Genuine Cerrado Perla |
|---|---|
| Espèce | Arabica |
| Variété | Catuao, topazio, acaia Cerrado |
| Région | Minas Gerais |
| Condition de culture | Shadegrown |
| Méthode de préparation | Sèche |
| Altitude | 1000 – 1500 mètres |
| Tamis | 17: 45% |
| Teneur en caféine | 1,15% |
Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.
Coffrets-Cadeaux Cafés Vanhove – Thés & Infusions
Thés et Infusions
Coffrets-Cadeaux Cafés Vanhove – Thés & Infusions
Coffrets-Cadeaux Cafés Vanhove – Thés & Infusions
Thés et Infusions
Thés et Infusions
Coffrets-Cadeaux Cafés Vanhove – Thés & Infusions
Thés et Infusions
Anonyme (client confirmé) –
Annie Vandenbergen (client confirmé) –
le sous vide de chaque paquet à améliorer
Alex Rosiers (client confirmé) –
meme réponse que pour le coffret N°1 , seulement gouté le café (Brésil ) , très apprécié de la famille ,donc ce sera pour nos prochaines commandes chez Van Hove , A très bientot sur le site de vente .
Daniel Vanvlaenderen (client confirmé) –
Audrey Douchin (client confirmé) –
Lucie Bienfait (client confirmé) –